Charles Leclerc nastavlja briljirati na domaćem terenu postavivši najbrže vrijeme u drugom slobodnom treningu za VN Monaka 2025. S krugom od 1:11.355, vozač Ferrarija predvodio je poredak ispred Oscara Piastrija i timskog kolege Lewisa Hamiltona. Trening je obilježilo nekoliko incidenata, uključujući izlijetanje Isacka Hadjara koje je izazvalo crvenu zastavu.
Rezultati FP2 – Velika nagrada Monaka 2025
| Poz. | Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.355 | – | 32 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.393 | +0.038 | 28 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.460 | +0.105 | 30 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.677 | +0.322 | 32 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.823 | +0.468 | 32 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.842 | +0.487 | 17 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.890 | +0.535 | 30 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.918 | +0.563 | 34 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.002 | +0.647 | 32 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.068 | +0.713 | 29 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.072 | +0.717 | 30 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 1:12.092 | +0.737 | 32 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.151 | +0.796 | 32 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.234 | +0.879 | 29 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.259 | +0.904 | 33 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.262 | +0.907 | 32 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.404 | +1.049 | 34 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.512 | +1.157 | 30 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.541 | +1.186 | 33 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.415 | +2.060 | 31 |
Napomene i očekivanja
S obzirom na tijesne razlike u vremenima i izazove koje pruža staza u Monaku, očekuje se uzbudljiv nastavak vikenda. Kvalifikacije su zakazane za subotu u 15:00, dok glavna utrka starta u nedjelju u 14:00 po lokalnom vremenu.



Komentiraj