Leclerc najbrži na prvom treningu u Monaku – Ferrari briljira pred domaćom publikom
Prvi slobodni trening za Veliku nagradu Monaka 2025 obilježio je Charles Leclerc iz Ferrarija postavivši najbrže vrijeme od 1:11.964. Unatoč ranom incidentu i kontaktu s Lanceom Strollom, Leclerc je uspio završiti na vrhu. Max Verstappen i Lando Norris pratili su ga vrlo blizu, pokazujući koliko će kvalifikacije biti neizvjesne.
McLaren i dalje potvrđuje formu, dok je Mercedes pokazao solidnu brzinu. S druge strane, Aston Martin i Racing Bulls imaju još posla kako bi se uključili u borbu za vrh.
Rezultati FP1 – VN Monaka 2025
| Pozicija | Vozač | Tim | Vrijeme | Zaostatak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.964 | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.127 | +0.163 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.290 | +0.326 |
| 4 | Alex Albon | Williams | 1:12.314 | +0.350 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.342 | +0.378 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:12.482 | +0.518 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.534 | +0.570 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.669 | +0.705 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.690 | +0.726 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.727 | +0.763 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.765 | +0.801 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:12.979 | +1.015 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.187 | +1.223 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.232 | +1.268 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.329 | +1.365 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.394 | +1.430 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.429 | +1.465 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:13.470 | +1.506 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.557 | +1.593 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.603 | +1.639 |
Sljedeća sesija – FP2 – vozi se poslijepodne, a svi timovi će tražiti dodatna poboljšanja postavki. Može li Leclerc održati formu i ponovno slaviti pred domaćom publikom? Pratit ćemo!




Komentiraj