Lando Norris je u subotu, 24. svibnja 2025., ostvario pole position za Veliku nagradu Monaka, postavivši rekord staze s vremenom 1:09.954. U posljednjim trenucima kvalifikacija, Norris je nadmašio domaćeg favorita Charlesa Leclerca za 0.109 sekundi, osiguravši McLarenu prvu pole poziciju u Monaku od 2017. godine.
Oscar Piastri, Norrisov timski kolega i trenutni lider prvenstva, završio je treći, dok je Lewis Hamilton zauzeo četvrto mjesto. Max Verstappen se kvalificirao na peto mjesto nakon izazovne sesije obilježene prometom i manjim incidentima.
Kvalifikacije su bile ispunjene dramom, uključujući crvene zastave zbog nesreća Andrea Kimi Antonellija i tehničkih problema Georgea Russella, što je dodatno zakompliciralo sesiju za Mercedes.
U nastavku je potpuni poredak kvalifikacija za Veliku nagradu Monaka 2025.:
| Pozicija | Broj | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.707 | 1:11.362 | – | 25 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | – | 20 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.871 | 1:11.596 | – | 23 |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | DNF | – | 13 |
| 15 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | – | – | 11 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 | – | – | 13 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 | – | – | 13 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 | – | – | 11 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 | – | – | 11 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 | – | – | 12 |
Napomena: Lance Stroll je dobio kaznu pomicanja za jedno mjesto unazad zbog izazivanja sudara tijekom prvog slobodnog treninga, dok je Oliver Bearman kažnjen s deset mjesta unazad zbog kršenja pravila tijekom crvene zastave u drugom slobodnom treningu.
Utrka za Veliku nagradu Monaka zakazana je za nedjelju u 14:00 po lokalnom vremenu, a s obzirom na poznatu težinu pretjecanja na ulicama Monaka, osiguranje dobre startne pozicije bit će ključno za uspjeh u utrci.




Komentiraj