Charles Leclerc je nastavio svoju impresivnu formu na domaćem terenu, završivši treći slobodni trening (FP3) za Veliku nagradu Monaka na prvom mjestu s vremenom 1:10.953. Ovo je zaokružilo njegovu dominaciju u svim treninzima vikenda, pružajući Ferrariju snažnu poziciju pred ključne kvalifikacije.
Max Verstappen iz Red Bulla bio je drugi najbrži, zaostajući 0.280 sekundi, dok su McLarenovi vozači Lando Norris i Oscar Piastri zauzeli treće i četvrto mjesto. Leclercov timski kolega, Lewis Hamilton, bio je peti najbrži, ali je izazvao crvenu zastavu pred kraj sesije nakon sudara u zavoju kod Casino Squarea. Srećom, Hamilton nije ozlijeđen, ali će Ferrari morati brzo popraviti automobil prije kvalifikacija.
U nastavku je potpuni poredak trećeg slobodnog treninga:
| Pozicija | Broj | Vozač | Tim | Vrijeme | Zaostatak | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.953 | – | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.233 | +0.280s | 23 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.247 | +0.294s | 23 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.398 | +0.445s | 21 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.516 | +0.563s | 26 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.668 | +0.715s | 24 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.814 | +0.861s | 33 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.893 | +0.940s | 24 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.952 | +0.999s | 21 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.013 | +1.060s | 23 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.066 | +1.113s | 22 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.101 | +1.148s | 22 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.125 | +1.172s | 25 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.194 | +1.241s | 20 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.202 | +1.249s | 24 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.251 | +1.298s | 20 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.271 | +1.318s | 30 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.499 | +1.546s | 25 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.601 | +1.648s | 28 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.851 | +1.898s | 32 |
Kvalifikacije su zakazane za 14:00 GMT, a s obzirom na poznatu težinu pretjecanja na ulicama Monaka, osiguranje dobre startne pozicije bit će ključno za uspjeh u utrci.



Komentiraj