Dominacija McLarena na ulicama Monte Carla
Lando Norris ostvario je impresivnu pobjedu na Velikoj nagradi Monaka 2025., startajući s pole positiona i vodeći većinu utrke. Ova pobjeda označava njegov drugi trijumf u sezoni, nakon Australije, i prvu pobjedu McLarena u Monaku od 2008. godine. Norris je uspješno odolio pritisku Charlesa Leclerca i timskog kolege Oscara Piastrija, ostvarivši još jednu važnu pobjedu u borbi za naslov svjetskog prvaka.
Strategija i izazovi tijekom utrke
Utrka je bila obilježena novim pravilom o obavezna dva zaustavljanja u boksu, što je dodatno zakompliciralo strategije timova. Max Verstappen je pokušao alternativnu strategiju s dužim stintovima, no kasni ulazak u boks pokazao se preskupim za borbu za postolje. Leclerc i Piastri su cijelu utrku vršili pritisak na Norrisa, ali nisu pronašli način za pretjecanje na uskim ulicama Monte Carla.
Incidenti i sigurnosne mjere
Utrka nije prošla bez incidenata. Pierre Gasly doživio je opasan sudar s Yukijem Tsunodom, nakon kojeg je vozio gotovo pola kruga bez funkcionalnih kočnica. Srećom, vozač Alpinea je uspio sigurno zaustaviti bolid. Ovo je bio podsjetnik koliko opasna Monako staza može biti čak i u eri visoke sigurnosti.
Rezultati utrke: VN Monaka 2025
| Poz. | Br. | Vozač | Tim | Krugovi | Vrijeme/Zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 78 | 1:40:33.843 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | +3.131s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 78 | +3.658s | 15 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 78 | +20.572s | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +51.387s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 77 | +1 krug | 8 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 77 | +1 krug | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 77 | +1 krug | 4 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 76 | +2 kruga | 2 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 76 | +2 kruga | 1 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 76 | +2 kruga | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 76 | +2 kruga | 0 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 76 | +2 kruga | 0 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 kruga | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 76 | +2 kruga | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 kruga | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 76 | +2 kruga | 0 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 | +3 kruga | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 | DNF | 0 |
Izvor: Formula1.com
Stanje u prvenstvu nakon VN Monaka
Nakon ove utrke, Oscar Piastri i dalje vodi u poretku vozača s 161 bodom, ali Lando Norris sada ima samo tri boda manje – 158. Leclerc i Verstappen također su blizu, što znači da nas očekuje napeta borba za naslov u ostatku sezone.




Komentiraj